Dodano u vašu korpu.
Žao nam je Na žalost ovaj proizvod je trenutno rasprodan
Umesto ovoga, drugi korisnici su kupili
Clear Whey Meal Replacement
Naši voćni šejkovi koji gase žeđ i mogu biti zamena za obrok
Clear Whey Meal repacenment je voćni i osvežavajući šejk namenjen gubitku telesne težine1bez griže savesti, ima visoki sadržaj proteina i vlakana, nizak sadržaj šećera, a obogaćuje ga i 27 osnovnih vitamina i minerala.
Naši ukusni Clear Whey Meal Replacement šejkovi savršeni su za sve one koji žele da zamene obroke u ishrani sa kontrolisanim unosom kalorija, te podržavaju ciljeve koje ste sebi zadali u pogledu mršavljenja1, dok istovremeno obezbeđuju vašem telu osnovne nutrijente koji su mu potrebni.
- Visok sadržaj proteina
- Visok sadržaj vlakana
- Nizak sadržaj šećera
- Prepun vitamina i minerala
Izbeći ćete nepotrebnu jurnjavu oko pripreme obroka i kuvanja zahvaljujući ovoj zgodnoj mešavini koja sadrži samo 200 kalorija po porciji, a dostupna je u različitim voćnim aromama sa niskim sadržajem šećera.
Svaka ukusna voćna porcija sadrži čak 23 g proteina visokog kvaliteta, koji doprinose razvoju i održavanju mišićne mase2, što je sjajno za sve one koji su na ishrani sa ograničenim unosom kalorija.
A dobar je i za stomak jer svaka porcija sadrži 8 g prebiotika inulina3 i manje od 2.3 g šećera.
Naš Clear Whey Meal replacement još sadrži čak 27 različitih vitamina i minerala koji će vam pomoći u ostvarivanju ciljeva. Svaka voćna porcija šejka sadrži vitamin C koji doprinosi prirodnim odbranama organizma4, vitamin D koji pomaže da vaše kosti i mišići5 normalno rade, uz 8 vitamina iz B grupe, koji su rastvorljivi u vodi.
1. Zamenite dva glavna obroka tokom dana prilikom ishrane ograničene energetske vrednosti, kako biste pomogli gubitku težine, ili održavanju težine nakon mršavljenja
2. Proteini doprinose razvoju i održavanju mišićne mase.
3. Jedna porcija sadrži preko 8 g od potrebnih 12 g inulina poreklom iz cikorije, koji doprinosi normalnom radu creva, povećavajući učestalost pražnjenja.
4. Vitamin C doprinosi normalnom radu imunog sistema.
5. Vitamin D doprinosi održavanju normalne funkcije kostiju i mišića.
Nutritivne informacije | U 100g | U porciji od 57.2g |
---|---|---|
Energetska vrednost u kJ | 1470 | 841 |
Energetska vrednost u kcal | 350 | 200 |
Masti (u g) | 8.2 | 4.7 |
(od kojih zasićene masne kiseline) (u g) | 1.4 | 0.8 |
Ugljeni hidrati (u g) | 22 | 13 |
(od kojih šećeri) (u g) | 3.9 | 2.3 |
Vlakna (u g) | 14 | 8.2 |
Proteini (u g) | 40 | 23 |
So (u g) | 0.78 | 0.45 |
Vitamini i minerali | ||
Vitamin A (u µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamin D3 (u µg) | 4.9 (98%*) | 2.8 (56%*) |
Vitamin E (u mg) | 12 (100%*) | 6.7 (56%*) |
Vitamin K1 (u µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitamin C (u mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamin (u mg) | 0.96 (87%*) | 0.55 (50%) |
Riboflavin (u mg) | 1.2 (86%*) | 0.67 (48%*) |
Niacin (u mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamin B6 (u mg) | 1.5 (107%*) | 0.84 (60%*) |
Folna kiselina (u µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamin B12 (u µg) | 1.8 (72%*) | 1.0 (40%*) |
Biotin (u µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantotenska kiselina (u mg) | 4.7 (78%*) | 2.7 (45%*) |
Kalijum (u mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Hlor (u mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kalcijum (u mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (u mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnezijum (u mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Gvožđe (u mg) | 16 (114%*) | 9.0 (64%*) |
Cink (u mg) | 8.7 (87%*) | 5.0 (50%*) |
Bakar (u mg) | 0.87 (87%*) | 0.50 (50%*) |
Mangan (u mg) | 2.0 (100%*) | 1.1 (55%*) |
Fluor (u mg) | 3.4 (97%*) | 2.0 (57%*) |
Selen (u µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Hrom (u µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molibden (u µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jod (u µg) | 87.4 (58%*) | 50.0 (33%*) |
*NRV = Nutritivna referentna vrednost
- Myprotein
- Instant šejk na bazi hidrolizata proteina surutke, sa aromom breskve i manga i zaslađivačima. Zamena za obrok u procesu mršavljenja ili održavanja telesne težine.
- Myprotein
- Keto
- Vegetarijansko
Clear Whey Meal Replacement
Naši voćni šejkovi koji gase žeđ i mogu biti zamena za obrok
10% POPUSTA | KOD: SR10
Clear Whey Meal repacenment je voćni i osvežavajući šejk namenjen gubitku telesne težine1bez griže savesti, ima visoki sadržaj proteina i vlakana, nizak sadržaj šećera, a obogaćuje ga i 27 osnovnih vitamina i minerala.
Naši ukusni Clear Whey Meal Replacement šejkovi savršeni su za sve one koji žele da zamene obroke u ishrani sa kontrolisanim unosom kalorija, te podržavaju ciljeve koje ste sebi zadali u pogledu mršavljenja1, dok istovremeno obezbeđuju vašem telu osnovne nutrijente koji su mu potrebni.
- Visok sadržaj proteina
- Visok sadržaj vlakana
- Nizak sadržaj šećera
- Prepun vitamina i minerala
Izbeći ćete nepotrebnu jurnjavu oko pripreme obroka i kuvanja zahvaljujući ovoj zgodnoj mešavini koja sadrži samo 200 kalorija po porciji, a dostupna je u različitim voćnim aromama sa niskim sadržajem šećera.
Svaka ukusna voćna porcija sadrži čak 23 g proteina visokog kvaliteta, koji doprinose razvoju i održavanju mišićne mase2, što je sjajno za sve one koji su na ishrani sa ograničenim unosom kalorija.
A dobar je i za stomak jer svaka porcija sadrži 8 g prebiotika inulina3 i manje od 2.3 g šećera.
Naš Clear Whey Meal replacement još sadrži čak 27 različitih vitamina i minerala koji će vam pomoći u ostvarivanju ciljeva. Svaka voćna porcija šejka sadrži vitamin C koji doprinosi prirodnim odbranama organizma4, vitamin D koji pomaže da vaše kosti i mišići5 normalno rade, uz 8 vitamina iz B grupe, koji su rastvorljivi u vodi.
1. Zamenite dva glavna obroka tokom dana prilikom ishrane ograničene energetske vrednosti, kako biste pomogli gubitku težine, ili održavanju težine nakon mršavljenja
2. Proteini doprinose razvoju i održavanju mišićne mase.
3. Jedna porcija sadrži preko 8 g od potrebnih 12 g inulina poreklom iz cikorije, koji doprinosi normalnom radu creva, povećavajući učestalost pražnjenja.
4. Vitamin C doprinosi normalnom radu imunog sistema.
5. Vitamin D doprinosi održavanju normalne funkcije kostiju i mišića.
Nutritivne informacije | U 100g | U porciji od 57.2g |
---|---|---|
Energetska vrednost u kJ | 1470 | 841 |
Energetska vrednost u kcal | 350 | 200 |
Masti (u g) | 8.2 | 4.7 |
(od kojih zasićene masne kiseline) (u g) | 1.4 | 0.8 |
Ugljeni hidrati (u g) | 22 | 13 |
(od kojih šećeri) (u g) | 3.9 | 2.3 |
Vlakna (u g) | 14 | 8.2 |
Proteini (u g) | 40 | 23 |
So (u g) | 0.78 | 0.45 |
Vitamini i minerali | ||
Vitamin A (u µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
Vitamin D3 (u µg) | 4.9 (98%*) | 2.8 (56%*) |
Vitamin E (u mg) | 12 (100%*) | 6.7 (56%*) |
Vitamin K1 (u µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
Vitamin C (u mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Tiamin (u mg) | 0.96 (87%*) | 0.55 (50%) |
Riboflavin (u mg) | 1.2 (86%*) | 0.67 (48%*) |
Niacin (u mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
Vitamin B6 (u mg) | 1.5 (107%*) | 0.84 (60%*) |
Folna kiselina (u µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
Vitamin B12 (u µg) | 1.8 (72%*) | 1.0 (40%*) |
Biotin (u µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantotenska kiselina (u mg) | 4.7 (78%*) | 2.7 (45%*) |
Kalijum (u mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Hlor (u mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kalcijum (u mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (u mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnezijum (u mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Gvožđe (u mg) | 16 (114%*) | 9.0 (64%*) |
Cink (u mg) | 8.7 (87%*) | 5.0 (50%*) |
Bakar (u mg) | 0.87 (87%*) | 0.50 (50%*) |
Mangan (u mg) | 2.0 (100%*) | 1.1 (55%*) |
Fluor (u mg) | 3.4 (97%*) | 2.0 (57%*) |
Selen (u µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Hrom (u µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molibden (u µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Jod (u µg) | 87.4 (58%*) | 50.0 (33%*) |
*NRV = Nutritivna referentna vrednost
- Myprotein
- Instant šejk na bazi hidrolizata proteina surutke, sa aromom breskve i manga i zaslađivačima. Zamena za obrok u procesu mršavljenja ili održavanja telesne težine.
- Myprotein
- Keto
- Vegetarijansko
Ostali kupci su izabrali:
Recenzije Korisnika
Trenutno nema recenzija
Napišite recenziju kako bi ostvarili mogućnost osvajanja vaučera u iznosu 100€